診療実績
2024年度診療実績
| 平均在院日数 | 30.5日 |
|---|
主要疾患別患者数(一般)
| 感染症 | 35 |
|---|---|
| 新生物 | 72 |
| 血液 | 2 |
| 内分泌 | 21 |
| 精神 | 2 |
| 神経 | 27 |
| 耳及び乳様突起 | 3 |
| 循環器系 | 63 |
| 呼吸器系 | 96 |
| 消化器系 | 55 |
|---|---|
| 皮膚系 | 13 |
| 筋骨格系 | 23 |
| 尿路生殖器系 | 28 |
| 損傷 | 57 |
| その他 | 3 |
内視鏡検査実績
| 胃ファイバー | 248 |
|---|---|
| 下部消化管内視鏡 | 194 |
| 大腸ポリープ切除 | 102 |
| 下部消化管ステント留置術 | 1 |
| ERCP | 5 |
| 内視鏡的胆道ステント術 | 3 |
訪問診療実績
| 訪問診療月平均管理数 | 在宅 | 71 |
|---|---|---|
| 施設 | 427 | |
| 新規訪問依頼疾患別患者数 | 悪性新生物 | 56 |
| 心不全 | 23 | |
| 脳血管疾患 | 15 | |
| 神経疾患 | 7 |
