診療実績
2020年度診療実績
平均在院日数 | 24.3日 |
---|
主要疾患別患者数(一般)
感染症 | 32 |
---|---|
新生物 | 55 |
血液 | 1 |
内分泌 | 19 |
精神 | 4 |
神経 | 17 |
耳及び乳様突起 | 1 |
循環器系 | 46 |
呼吸器系 | 74 |
消化器系 | 75 |
---|---|
皮膚系 | 19 |
筋骨格系 | 36 |
尿路生殖器系 | 40 |
先天疾患 | 3 |
症状、徴候 | 37 |
損傷 | 61 |
既往 | 2 |
その他 | 33 |
内視鏡検査実績
胃ファイバー | 259 |
---|---|
上部消化管止血術 | 3 |
内視鏡的食道胃静脈瘤結紮術 | 1 |
食道及び胃内異物摘出術 | 1 |
下部消化管内視鏡 | 217 |
大腸ポリープ切除 | 77 |
下部消化管ステント留置術 | 3 |
ERCP | 7 |
内視鏡的胆道ステント術 | 1 |
経口内視鏡 | 62 |
連携室診療実績
訪問診療月平均管理数 | 在宅 | 55 |
---|---|---|
施設 | 357 | |
新規訪問依頼疾患別患者数 | 悪性新生物 | 39 |
心不全 | 9 | |
脳血管疾患 | 6 | |
神経疾患 | 5 | |
転院患者数 | 86 |